157 檔 YTD 日K圖庫:只用 TradingView(首選)與富途牛牛(次選)。每檔兩個連結,點開即看 YTD 日K+成交量;四條均線(MA10/20/50/200)數值直接列在表內,點進 TV 後加一次指標即對上。數據截止 2026-09-04 收市。
NASDAQ
64
NYSE
93
| 代號 | 收市 | 漲跌 | 市值 | 四均線(09-04) | 首選 TV | 次選富途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 230.36 | +0.84% | 5.55T | MA10 219.82|MA20 220.08 MA50 210.57|MA200 196.68 | TV YTD圖 | 富途 |
| MSFT | 499.70 | -2.04% | 3.71T | MA10 500.89|MA20 495.71 MA50 444.17|MA200 431.05 | TV YTD圖 | 富途 |
| AMZN | 258.51 | -0.15% | 2.79T | MA10 259.32|MA20 262.20 MA50 253.95|MA200 239.12 | TV YTD圖 | 富途 |
| MU | 1016.59 | +6.10% | 1.15T | MA10 947.30|MA20 943.30 MA50 938.28|MA200 606.48 | TV YTD圖 | 富途 |
| SNDK | 1740.00 | +11.90% | 254.8B | MA10 1539.51|MA20 1529.79 MA50 1550.25|MA200 1003.97 | TV YTD圖 | 富途 |
| CRWD | 213.10 | -0.87% | 218.2B | MA10 208.92|MA20 210.56 MA50 200.81|MA200 142.49 | TV YTD圖 | 富途 |
| MRVL | 223.55 | +7.05% | 196.0B | MA10 223.38|MA20 224.58 MA50 220.67|MA200 151.77 | TV YTD圖 | 富途 |
| SHOP | 145.09 | -0.54% | 186.7B | MA10 148.12|MA20 149.53 MA50 134.15|MA200 131.30 | TV YTD圖 | 富途 |
| IBKR | 92.62 | -0.35% | 157.6B | MA10 94.30|MA20 92.89 MA50 92.00|MA200 78.90 | TV YTD圖 | 富途 |
| HOOD | 122.11 | -2.09% | 109.8B | MA10 110.04|MA20 103.30 MA50 102.45|MA200 95.10 | TV YTD圖 | 富途 |
| ABNB | 181.94 | -1.79% | 108.9B | MA10 185.88|MA20 184.95 MA50 162.96|MA200 139.41 | TV YTD圖 | 富途 |
| DASH | 211.73 | -4.63% | 91.7B | MA10 228.55|MA20 222.41 MA50 203.63|MA200 188.49 | TV YTD圖 | 富途 |
| LITE | 881.25 | +4.00% | 79.0B | MA10 888.88|MA20 883.89 MA50 816.39|MA200 685.22 | TV YTD圖 | 富途 |
| NBIS | 226.39 | +7.48% | 61.5B | MA10 212.14|MA20 223.56 MA50 213.08|MA200 154.79 | TV YTD圖 | 富途 |
| TEAM | 189.58 | -2.62% | 48.0B | MA10 183.42|MA20 173.30 MA50 125.91|MA200 109.27 | TV YTD圖 | 富途 |
| NTRA | 328.18 | +0.16% | 47.3B | MA10 329.16|MA20 323.36 MA50 292.27|MA200 235.65 | TV YTD圖 | 富途 |
| RVMD | 210.02 | -0.40% | 45.0B | MA10 211.30|MA20 210.02 MA50 196.79|MA200 134.06 | TV YTD圖 | 富途 |
| NTAP | 185.59 | +0.11% | 36.5B | MA10 186.60|MA20 193.29 MA50 178.70|MA200 130.62 | TV YTD圖 | 富途 |
| OKTA | 170.60 | +0.11% | 29.8B | MA10 157.88|MA20 151.36 MA50 145.94|MA200 101.85 | TV YTD圖 | 富途 |
| ZM | 101.33 | +3.25% | 29.6B | MA10 98.52|MA20 102.54 MA50 95.87|MA200 90.43 | TV YTD圖 | 富途 |
| SMCI | 39.59 | +4.54% | 26.0B | MA10 37.50|MA20 37.03 MA50 31.71|MA200 31.37 | TV YTD圖 | 富途 |
| ROKU | 155.59 | -1.72% | 23.1B | MA10 157.45|MA20 156.42 MA50 148.43|MA200 117.99 | TV YTD圖 | 富途 |
| GMAB | 33.60 | -2.35% | 20.4B | MA10 33.71|MA20 33.02 MA50 30.42|MA200 29.34 | TV YTD圖 | 富途 |
| KSPI | 107.53 | -0.26% | 20.1B | MA10 106.56|MA20 103.03 MA50 94.40|MA200 83.03 | TV YTD圖 | 富途 |
| SITM | 612.09 | +6.55% | 18.4B | MA10 580.33|MA20 625.13 MA50 609.73|MA200 500.00 | TV YTD圖 | 富途 |
| GEN | 30.65 | -2.17% | 18.3B | MA10 30.32|MA20 29.40 MA50 27.73|MA200 24.61 | TV YTD圖 | 富途 |
| ZBRA | 362.74 | +1.47% | 17.2B | MA10 356.98|MA20 364.32 MA50 314.84|MA200 257.24 | TV YTD圖 | 富途 |
| LOGI | 102.05 | +0.33% | 14.4B | MA10 99.17|MA20 100.12 MA50 101.13|MA200 100.72 | TV YTD圖 | 富途 |
| FIVE | 252.20 | +5.10% | 13.9B | MA10 249.55|MA20 244.76 MA50 218.17|MA200 208.35 | TV YTD圖 | 富途 |
| SMTC | 147.88 | +9.22% | 13.8B | MA10 134.52|MA20 134.27 MA50 132.84|MA200 107.44 | TV YTD圖 | 富途 |
| DOCU | 68.41 | +3.70% | 13.1B | MA10 64.09|MA20 62.52 MA50 55.69|MA200 53.64 | TV YTD圖 | 富途 |
| CHYM | 33.76 | +0.33% | 12.8B | MA10 33.11|MA20 32.53 MA50 26.48|MA200 22.78 | TV YTD圖 | 富途 |
| ARWR | 86.34 | -0.17% | 12.2B | MA10 86.16|MA20 86.96 MA50 84.01|MA200 71.14 | TV YTD圖 | 富途 |
| CORT | 111.62 | -1.05% | 12.1B | MA10 115.90|MA20 115.99 MA50 104.08|MA200 66.81 | TV YTD圖 | 富途 |
| SWKS | 74.02 | +3.52% | 11.1B | MA10 68.39|MA20 68.44 MA50 64.88|MA200 63.89 | TV YTD圖 | 富途 |
| SAIL | 18.82 | -2.94% | 10.7B | MA10 19.08|MA20 19.08 MA50 16.96|MA200 16.01 | TV YTD圖 | 富途 |
| GSAT | 82.34 | +0.44% | 10.7B | MA10 81.85|MA20 82.34 MA50 81.31|MA200 72.18 | TV YTD圖 | 富途 |
| PRAX | 351.81 | -0.94% | 9.8B | MA10 359.42|MA20 366.32 MA50 339.11|MA200 307.88 | TV YTD圖 | 富途 |
| RGEN | 167.60 | -1.19% | 9.5B | MA10 176.31|MA20 173.20 MA50 155.63|MA200 141.97 | TV YTD圖 | 富途 |
| QRVO | 102.84 | +2.45% | 9.1B | MA10 97.21|MA20 97.05 MA50 92.21|MA200 87.83 | TV YTD圖 | 富途 |
| TTAN | 87.92 | -5.56% | 8.4B | MA10 94.69|MA20 93.01 MA50 83.91|MA200 78.40 | TV YTD圖 | 富途 |
| GTLB | 49.83 | +1.05% | 8.3B | MA10 45.50|MA20 43.65 MA50 37.28|MA200 31.58 | TV YTD圖 | 富途 |
| TWST | 124.72 | -3.10% | 8.2B | MA10 139.22|MA20 133.71 MA50 110.92|MA200 64.75 | TV YTD圖 | 富途 |
| RIOT | 21.80 | +3.12% | 8.2B | MA10 20.01|MA20 19.87 MA50 21.07|MA200 18.66 | TV YTD圖 | 富途 |
| TXG | 62.65 | -0.90% | 8.2B | MA10 62.91|MA20 61.15 MA50 50.87|MA200 28.94 | TV YTD圖 | 富途 |
| SSRM | 37.15 | -4.47% | 7.6B | MA10 37.94|MA20 35.69 MA50 30.93|MA200 28.12 | TV YTD圖 | 富途 |
| DBX | 34.83 | -2.44% | 7.6B | MA10 35.05|MA20 34.64 MA50 32.12|MA200 27.66 | TV YTD圖 | 富途 |
| AVT | 92.06 | +1.37% | 7.6B | MA10 89.61|MA20 91.72 MA50 89.30|MA200 71.76 | TV YTD圖 | 富途 |
| DUOL | 154.46 | -2.75% | 7.2B | MA10 150.19|MA20 144.75 MA50 135.17|MA200 131.36 | TV YTD圖 | 富途 |
| NAVN | 27.78 | +0.25% | 7.1B | MA10 28.58|MA20 28.80 MA50 27.00|MA200 17.96 | TV YTD圖 | 富途 |
| URBN | 80.97 | +0.48% | 6.9B | MA10 79.49|MA20 77.89 MA50 74.88|MA200 71.97 | TV YTD圖 | 富途 |
| LYFT | 16.72 | -3.24% | 6.3B | MA10 17.28|MA20 17.26 MA50 16.20|MA200 15.96 | TV YTD圖 | 富途 |
| CACC | 604.72 | +0.52% | 6.3B | MA10 600.43|MA20 590.94 MA50 601.58|MA200 518.89 | TV YTD圖 | 富途 |
| TVTX | 65.28 | -1.89% | 6.2B | MA10 66.36|MA20 64.70 MA50 60.26|MA200 42.42 | TV YTD圖 | 富途 |
| RDNT | 73.71 | -1.22% | 5.8B | MA10 75.34|MA20 75.84 MA50 68.84|MA200 66.09 | TV YTD圖 | 富途 |
| NTSK | 13.94 | -2.79% | 5.7B | MA10 14.31|MA20 14.77 MA50 13.41|MA200 13.02 | TV YTD圖 | 富途 |
| FTDR | 82.60 | -0.13% | 5.7B | MA10 82.24|MA20 83.00 MA50 78.86|MA200 64.79 | TV YTD圖 | 富途 |
| RELY | 26.17 | -2.79% | 5.5B | MA10 26.35|MA20 25.73 MA50 24.48|MA200 18.71 | TV YTD圖 | 富途 |
| CRSP | 55.79 | -1.24% | 5.4B | MA10 57.73|MA20 56.55 MA50 53.76|MA200 53.24 | TV YTD圖 | 富途 |
| SHC | 18.90 | -0.68% | 5.4B | MA10 19.14|MA20 19.07 MA50 18.34|MA200 16.81 | TV YTD圖 | 富途 |
| CAKE | 107.58 | +0.37% | 5.4B | MA10 110.68|MA20 110.73 MA50 97.11|MA200 68.63 | TV YTD圖 | 富途 |
| XMTR | 92.53 | -0.55% | 5.3B | MA10 91.24|MA20 90.26 MA50 91.60|MA200 68.77 | TV YTD圖 | 富途 |
| PI | 172.57 | -1.45% | 5.3B | MA10 168.99|MA20 170.07 MA50 154.86|MA200 142.11 | TV YTD圖 | 富途 |
| ALM | 17.57 | -1.51% | 5.1B | MA10 18.09|MA20 16.78 MA50 15.25|MA200 14.95 | TV YTD圖 | 富途 |
| 代號 | 收市 | 漲跌 | 市值 | 四均線(09-04) | 首選 TV | 次選富途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 428.91 | +2.85% | 1.95T | MA10 418.08|MA20 419.94 MA50 420.41|MA200 372.83 | TV YTD圖 | 富途 |
| HSBC | 107.11 | +0.61% | 363.0B | MA10 104.35|MA20 103.89 MA50 101.95|MA200 89.26 | TV YTD圖 | 富途 |
| MS | 217.72 | +0.26% | 341.9B | MA10 214.56|MA20 215.05 MA50 215.59|MA200 190.92 | TV YTD圖 | 富途 |
| DELL | 524.14 | +1.50% | 339.8B | MA10 469.07|MA20 466.11 MA50 439.45|MA200 253.45 | TV YTD圖 | 富途 |
| ANET | 193.78 | +1.22% | 244.4B | MA10 193.41|MA20 194.51 MA50 182.93|MA200 151.94 | TV YTD圖 | 富途 |
| BHP | 90.42 | -2.47% | 233.4B | MA10 94.70|MA20 92.61 MA50 87.12|MA200 76.51 | TV YTD圖 | 富途 |
| C | 137.72 | -0.30% | 231.0B | MA10 133.85|MA20 134.77 MA50 135.29|MA200 123.18 | TV YTD圖 | 富途 |
| SAN | 14.93 | -0.80% | 225.0B | MA10 14.69|MA20 14.62 MA50 14.18|MA200 12.49 | TV YTD圖 | 富途 |
| APH | 82.78 | +0.87% | 204.1B | MA10 80.31|MA20 81.02 MA50 80.51|MA200 72.86 | TV YTD圖 | 富途 |
| BLK | 1122.29 | -0.34% | 182.3B | MA10 1149.37|MA20 1152.41 MA50 1092.07|MA200 1059.26 | TV YTD圖 | 富途 |
| SMFG | 27.30 | -0.94% | 172.3B | MA10 26.04|MA20 25.79 MA50 25.54|MA200 22.11 | TV YTD圖 | 富途 |
| BX | 136.15 | -1.11% | 169.1B | MA10 140.68|MA20 142.31 MA50 132.59|MA200 130.82 | TV YTD圖 | 富途 |
| SCCO | 198.76 | -0.39% | 167.8B | MA10 208.68|MA20 201.77 MA50 187.31|MA200 175.31 | TV YTD圖 | 富途 |
| UBS | 55.38 | -0.54% | 167.7B | MA10 54.75|MA20 54.13 MA50 52.92|MA200 45.95 | TV YTD圖 | 富途 |
| BBVA | 29.51 | -0.44% | 164.4B | MA10 29.08|MA20 28.86 MA50 27.23|MA200 23.89 | TV YTD圖 | 富途 |
| MFG | 11.23 | -0.80% | 136.5B | MA10 10.72|MA20 10.64 MA50 10.41|MA200 8.90 | TV YTD圖 | 富途 |
| COF | 219.60 | -0.41% | 134.7B | MA10 216.46|MA20 218.52 MA50 211.82|MA200 207.58 | TV YTD圖 | 富途 |
| SNOW | 337.18 | -5.41% | 116.9B | MA10 326.30|MA20 328.25 MA50 297.32|MA200 218.95 | TV YTD圖 | 富途 |
| FCX | 72.73 | +0.23% | 104.4B | MA10 75.90|MA20 72.63 MA50 66.44|MA200 60.93 | TV YTD圖 | 富途 |
| ING | 37.18 | +0.24% | 102.9B | MA10 35.74|MA20 35.50 MA50 34.07|MA200 29.81 | TV YTD圖 | 富途 |
| RACE | 409.95 | -1.91% | 90.1B | MA10 416.76|MA20 416.93 MA50 396.00|MA200 364.95 | TV YTD圖 | 富途 |
| EMR | 152.82 | +1.74% | 85.2B | MA10 153.58|MA20 156.97 MA50 149.43|MA200 142.71 | TV YTD圖 | 富途 |
| BAM | 50.60 | +0.62% | 82.9B | MA10 51.27|MA20 52.31 MA50 49.53|MA200 49.13 | TV YTD圖 | 富途 |
| DB | 41.33 | -0.55% | 77.4B | MA10 40.12|MA20 39.14 MA50 37.10|MA200 35.09 | TV YTD圖 | 富途 |
| GM | 87.76 | +0.62% | 77.0B | MA10 86.34|MA20 86.39 MA50 83.32|MA200 79.86 | TV YTD圖 | 富途 |
| NWG | 18.94 | -0.05% | 74.9B | MA10 18.62|MA20 18.76 MA50 18.37|MA200 16.88 | TV YTD圖 | 富途 |
| BE | 252.87 | +7.35% | 74.5B | MA10 219.39|MA20 218.54 MA50 226.48|MA200 191.25 | TV YTD圖 | 富途 |
| SE | 112.09 | -0.89% | 69.3B | MA10 115.98|MA20 118.45 MA50 110.85|MA200 105.80 | TV YTD圖 | 富途 |
| HPE | 52.00 | -4.48% | 68.9B | MA10 52.92|MA20 54.42 MA50 50.01|MA200 33.26 | TV YTD圖 | 富途 |
| F | 14.62 | +1.46% | 58.3B | MA10 14.06|MA20 14.08 MA50 14.11|MA200 13.50 | TV YTD圖 | 富途 |
| MT | 78.74 | +3.51% | 56.8B | MA10 74.77|MA20 74.01 MA50 69.52|MA200 59.36 | TV YTD圖 | 富途 |
| KEYS | 327.21 | +1.42% | 55.7B | MA10 321.18|MA20 330.57 MA50 326.12|MA200 288.51 | TV YTD圖 | 富途 |
| GRMN | 277.03 | -0.05% | 53.4B | MA10 283.33|MA20 293.84 MA50 272.51|MA200 238.37 | TV YTD圖 | 富途 |
| XYZ | 82.76 | -0.73% | 49.7B | MA10 82.41|MA20 81.46 MA50 80.34|MA200 68.79 | TV YTD圖 | 富途 |
| HUM | 401.54 | -1.23% | 48.2B | MA10 393.27|MA20 387.90 MA50 388.35|MA200 279.72 | TV YTD圖 | 富途 |
| KB | 128.68 | -2.78% | 44.0B | MA10 124.26|MA20 121.14 MA50 118.26|MA200 104.27 | TV YTD圖 | 富途 |
| WAT | 409.38 | -1.01% | 40.2B | MA10 413.09|MA20 411.99 MA50 391.71|MA200 360.77 | TV YTD圖 | 富途 |
| SHG | 82.28 | -2.59% | 38.4B | MA10 79.37|MA20 76.77 MA50 72.78|MA200 64.35 | TV YTD圖 | 富途 |
| TWLO | 232.98 | -3.12% | 35.8B | MA10 231.86|MA20 234.33 MA50 215.55|MA200 163.24 | TV YTD圖 | 富途 |
| TECK | 69.10 | +0.41% | 33.9B | MA10 69.27|MA20 67.45 MA50 62.75|MA200 56.62 | TV YTD圖 | 富途 |
| CNC | 67.04 | -1.44% | 33.1B | MA10 65.82|MA20 65.68 MA50 65.53|MA200 50.34 | TV YTD圖 | 富途 |
| P | 99.51 | +1.39% | 33.1B | MA10 98.16|MA20 105.02 MA50 87.76|MA200 75.38 | TV YTD圖 | 富途 |
| HPQ | 32.64 | +2.22% | 29.4B | MA10 30.67|MA20 30.24 MA50 27.21|MA200 22.87 | TV YTD圖 | 富途 |
| ATI | 210.65 | +2.99% | 28.7B | MA10 208.52|MA20 216.00 MA50 202.41|MA200 158.50 | TV YTD圖 | 富途 |
| CPAY | 416.37 | -0.79% | 27.3B | MA10 410.63|MA20 410.83 MA50 384.43|MA200 336.95 | TV YTD圖 | 富途 |
| GPN | 92.54 | +0.84% | 24.5B | MA10 92.39|MA20 91.53 MA50 84.64|MA200 75.67 | TV YTD圖 | 富途 |
| SN | 173.38 | -1.04% | 24.4B | MA10 183.07|MA20 183.64 MA50 166.84|MA200 128.16 | TV YTD圖 | 富途 |
| IOT | 40.20 | +3.74% | 23.5B | MA10 39.80|MA20 39.76 MA50 37.63|MA200 33.65 | TV YTD圖 | 富途 |
| IFF | 86.35 | -0.13% | 22.0B | MA10 86.67|MA20 85.14 MA50 81.49|MA200 74.65 | TV YTD圖 | 富途 |
| SNX | 262.64 | +0.04% | 21.0B | MA10 254.68|MA20 254.97 MA50 252.87|MA200 204.73 | TV YTD圖 | 富途 |
| RBRK | 93.67 | +1.66% | 19.4B | MA10 94.13|MA20 96.96 MA50 86.56|MA200 68.92 | TV YTD圖 | 富途 |
| WF | 74.86 | -3.23% | 18.7B | MA10 73.27|MA20 71.69 MA50 67.09|MA200 65.07 | TV YTD圖 | 富途 |
| U | 41.66 | -1.00% | 18.3B | MA10 42.98|MA20 44.31 MA50 36.56|MA200 32.06 | TV YTD圖 | 富途 |
| ITT | 204.33 | +0.42% | 18.3B | MA10 203.56|MA20 209.22 MA50 200.77|MA200 194.68 | TV YTD圖 | 富途 |
| BEN | 34.73 | +3.52% | 17.6B | MA10 34.27|MA20 34.06 MA50 33.72|MA200 28.53 | TV YTD圖 | 富途 |
| JHX | 30.39 | +2.56% | 17.6B | MA10 29.71|MA20 30.09 MA50 27.76|MA200 23.19 | TV YTD圖 | 富途 |
| WCC | 351.46 | +3.87% | 17.1B | MA10 340.57|MA20 348.86 MA50 341.18|MA200 309.82 | TV YTD圖 | 富途 |
| JLL | 362.36 | +0.02% | 16.7B | MA10 371.80|MA20 372.46 MA50 349.69|MA200 326.89 | TV YTD圖 | 富途 |
| CRBG | 34.47 | -0.81% | 15.4B | MA10 32.90|MA20 33.10 MA50 31.91|MA200 28.98 | TV YTD圖 | 富途 |
| SWK | 97.36 | +0.89% | 14.7B | MA10 97.54|MA20 99.29 MA50 95.18|MA200 81.96 | TV YTD圖 | 富途 |
| IVZ | 33.07 | +1.10% | 14.6B | MA10 32.66|MA20 32.33 MA50 30.43|MA200 27.24 | TV YTD圖 | 富途 |
| RVTY | 130.22 | -0.31% | 14.5B | MA10 127.98|MA20 123.10 MA50 116.40|MA200 102.36 | TV YTD圖 | 富途 |
| EQH | 52.96 | -1.08% | 14.5B | MA10 50.57|MA20 50.85 MA50 49.00|MA200 44.65 | TV YTD圖 | 富途 |
| CRL | 288.50 | -1.65% | 13.8B | MA10 292.34|MA20 288.53 MA50 254.63|MA200 200.15 | TV YTD圖 | 富途 |
| W | 99.43 | +2.53% | 13.6B | MA10 100.46|MA20 101.71 MA50 96.13|MA200 88.16 | TV YTD圖 | 富途 |
| BAX | 25.83 | +1.02% | 13.4B | MA10 25.99|MA20 26.36 MA50 24.72|MA200 20.35 | TV YTD圖 | 富途 |
| EMBJ | 73.81 | +0.27% | 13.3B | MA10 73.70|MA20 74.44 MA50 69.70|MA200 65.92 | TV YTD圖 | 富途 |
| JEF | 55.23 | +1.79% | 12.7B | MA10 53.04|MA20 53.63 MA50 54.00|MA200 53.52 | TV YTD圖 | 富途 |
| SF | 81.49 | -0.96% | 12.3B | MA10 80.66|MA20 82.11 MA50 79.65|MA200 78.67 | TV YTD圖 | 富途 |
| HBM | 27.43 | -0.94% | 12.2B | MA10 28.81|MA20 28.21 MA50 24.95|MA200 23.53 | TV YTD圖 | 富途 |
| EGO | 43.02 | -1.76% | 11.2B | MA10 45.26|MA20 42.89 MA50 36.09|MA200 35.98 | TV YTD圖 | 富途 |
| BIO | 386.11 | -0.46% | 10.4B | MA10 386.80|MA20 374.35 MA50 336.20|MA200 302.00 | TV YTD圖 | 富途 |
| PAYC | 231.67 | -3.68% | 10.3B | MA10 235.47|MA20 227.06 MA50 182.10|MA200 149.24 | TV YTD圖 | 富途 |
| AVTR | 14.97 | -1.45% | 10.1B | MA10 14.59|MA20 14.22 MA50 12.61|MA200 10.37 | TV YTD圖 | 富途 |
| ESTC | 91.81 | -4.49% | 9.6B | MA10 89.40|MA20 86.21 MA50 71.84|MA200 63.84 | TV YTD圖 | 富途 |
| KMX | 63.29 | +1.04% | 9.0B | MA10 62.53|MA20 60.95 MA50 57.82|MA200 46.28 | TV YTD圖 | 富途 |
| OSCR | 32.25 | +0.03% | 8.8B | MA10 30.91|MA20 30.83 MA50 30.40|MA200 20.49 | TV YTD圖 | 富途 |
| LAD | 386.81 | +2.07% | 8.5B | MA10 372.69|MA20 372.94 MA50 351.66|MA200 311.57 | TV YTD圖 | 富途 |
| MHK | 133.63 | +1.47% | 8.1B | MA10 130.75|MA20 133.45 MA50 123.84|MA200 113.86 | TV YTD圖 | 富途 |
| ZETA | 31.35 | -4.07% | 7.9B | MA10 30.23|MA20 29.45 MA50 24.85|MA200 20.09 | TV YTD圖 | 富途 |
| HNGE | 92.37 | +1.77% | 7.5B | MA10 90.81|MA20 89.48 MA50 85.38|MA200 56.79 | TV YTD圖 | 富途 |
| S | 19.88 | +0.40% | 6.9B | MA10 20.80|MA20 21.48 MA50 19.82|MA200 16.02 | TV YTD圖 | 富途 |
| ANF | 149.67 | +4.27% | 6.7B | MA10 137.67|MA20 123.52 MA50 107.44|MA200 97.06 | TV YTD圖 | 富途 |
| ELF | 109.67 | +2.10% | 6.5B | MA10 106.80|MA20 101.03 MA50 87.72|MA200 76.03 | TV YTD圖 | 富途 |
| RNG | 73.39 | -3.89% | 6.1B | MA10 69.94|MA20 67.49 MA50 54.84|MA200 39.83 | TV YTD圖 | 富途 |
| TAL | 12.40 | +3.42% | 5.8B | MA10 11.89|MA20 11.87 MA50 11.14|MA200 11.00 | TV YTD圖 | 富途 |
| CMBT | 19.49 | +4.22% | 5.7B | MA10 18.41|MA20 17.79 MA50 16.34|MA200 13.68 | TV YTD圖 | 富途 |
| WHD | 70.16 | -2.07% | 5.6B | MA10 69.48|MA20 70.71 MA50 61.85|MA200 54.66 | TV YTD圖 | 富途 |
| STVN | 20.51 | -0.15% | 5.6B | MA10 21.46|MA20 21.46 MA50 20.26|MA200 18.32 | TV YTD圖 | 富途 |
| MC | 69.02 | -0.17% | 5.6B | MA10 68.13|MA20 67.68 MA50 67.31|MA200 66.12 | TV YTD圖 | 富途 |
| WPP | 25.32 | -2.24% | 5.6B | MA10 25.70|MA20 26.15 MA50 21.94|MA200 19.65 | TV YTD圖 | 富途 |
| NIQ | 18.39 | -2.28% | 5.4B | MA10 18.88|MA20 17.90 MA50 13.65|MA200 12.74 | TV YTD圖 | 富途 |
| CSW | 308.46 | +0.95% | 5.0B | MA10 313.59|MA20 326.28 MA50 307.62|MA200 291.11 | TV YTD圖 | 富途 |
用法:TV 連結已預設日線 K線 YTD+成交量(已用瀏覽器驗證 YTD 高亮生效)。均線請在 TV 頁按「指標」加四條 SMA(10/20/50/200),數值以表內為準核對。TV 網址無法預設均線(已實測 studies 參數無效),故均線以數值表交付。